2019年春季学期开学前公共课补考时间安排
注:开课单位负责印刷补考试卷并安排主考,每个教室相关开课单位至少安排1位主考。
考试时间:2019年2月21日(星期四)08:00-10:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | AS31204 | 材料力学A | 1732101-03,1733001-10, 1736608 | 94 | B21 |
机电 | 13SE08109000 | 机械结构有限元分析 | 1415701、1508103 | 6 | 正心12 |
物理 | PH21002 | 大学物理A(2) | 1612101、201、301, 1704001-06,1736002、101-106、207、303-307、404-406 | 16 | 正心12 |
物理 | PH21004 | 大学物理B(2) | 一校区各院系 | 86 | 正心11 |
物理 | PH21004 | 大学物理B(2) | 1726201-03 | 6 | B21 |
物理 | PH21008 | 文科物理 | 1715101、201、301 | 2 | 正心12 |
化工 | CC31032 | 物理化学C | 1618401-02,1735101 | 1 | 正心12 |
考试时间:2019年2月21日(星期四)10:30-12:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
电信 | EI31012 | 信号与系统B | 1621301 | 1 | 正心13 |
机电 | ME31014 | 机械原理B | 1602201、401-405、501, 1604101-06、201 | 26 | 正心13 |
机电 | ME31020 | 机械设计基础A | 1618201-04、301、501 | 5 | 正心13 |
机电 | ME31021 | 机械设计基础B | 1609111-12,1618101-02、401-402,1619001-03, 1629101-02、201 | 22 | 正心13 |
能源 | ES31003 | 工程热力学B | 1618201-04、301、401-402、501 | 3 | 正心13 |
计算机 | CS00001S | 信息技术应用 | 1851001-04 | 1 | B314 |
外国语 | B | 大学英语(大二) | 一校区机电、计算机、化工、 能源、人文、建筑 | 53 | 正心11 |
外国语 | B | 大学英语(大二) | 一校区其他各院系 | 52 | 正心12 |
外国语 | B | 大学英语(大二) | 二校区各院系 | 17 | B315 |
外国语 | FL11055 | 大学英语3 | 重修 | 8 | 正心11 |
马院 | MX11011 | 思想道德修养和法律基础 | 二校区各院系 | 22 | B314 |
马院 | MX11012 | 中国近现代史纲要 | 1806101-10,1809101-03, 1819101-05,1829101-03 | 1 | B314 |
马院 | MX11014 | 马克思主义基本原理概论 | 1706101-10 | 2 | 正心13 |
考试时间:2019年2月21日(星期四)13:00-15:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
数学 | MA21017 | 概率论与数理统计C | 一校区:机电、化工 | 86 | 正心11 |
数学 | MA21017 | 概率论与数理统计C | 一校区:航天、生命 | 84 | 正心12 |
数学 | MA21017 | 概率论与数理统计C | 一校区:电气、经管、土木 | 82 | 正心13 |
数学 | MA21017 | 概率论与数理统计C | 一校区:能源、仪器、外国语 | 85 | 正心21 |
数学 | MA21017 | 概率论与数理统计C | 一校区:电信、人文、物理 | 61 | 正心22 |
数学 | MA21017 | 概率论与数理统计C | 17留学生 | 20 | 正心22 |
数学 | MA21017 | 概率论与数理统计C | 1725101-02,1726201-03,1727001-03, 1732101-03、201、501, 1733001-10,1736608 | 89 | B31 |
数学 | MA21018E | 概率论与数理统计C(英) | 1714501、1733301 | 1 | 正心22 |
土木 | CE33002 | 结构力学B(2) | 1632101-03 | 10 | B31 |
考试时间:2019年2月21日(星期四)15:30-17:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SC18200800 | 航天器结构设计 | 1415801,1518101-02、211-212、501 | 6 | 正心13 |
航天 | AS31202 | 理论力学B | 一校区:机电学院 | 85 | 正心11 |
航天 | AS31202 | 理论力学B | 一校区:能源学院、航天学院 | 71 | 正心12 |
航天 | AS31202 | 理论力学B | 一校区:其他院系 | 48 | 正心13 |
电气 | EE31034 | 模拟电子技术基础A | 一校区:电气学院 | 86 | 正心21 |
电气 | EE31034 | 模拟电子技术基础A | 一校区:仪器学院 | 15 | 正心22 |
电气 | EE31036 | 模拟电子技术基础B | 1701001-06 | 60 | 正心22 |
数学 | MA21022 | 数理方程 | 1618101-02、401-402,1744201 | 16 | 正心13 |
建筑 | AR31001 | 房屋建筑学A | 1733001-10,1736608 | 8 | B315 |
化工 | CC31007 | 无机化学D | 1828001、1828002 | 3 | B315 |
化工 | CC32051 | 仪器分析A | 1614201-04、301,1628101、201 | 2 | 正心13 |
武装部 | AD15001 | 军训及军事理论 | 二校区各院系 | 1 | B315 |
考试时间:2019年2月21日(星期四)18:30-20:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
数学 | MA21020 | 复变函数与积分变换 | 一校区:电气学院、电信学院 | 80 | 正心11 |
数学 | MA21020 | 复变函数与积分变换 | 一校区:航天学院、计算机学院 | 78 | 正心12 |
数学 | MA21020 | 复变函数与积分变换 | 一校区:其他院系 | 77 | 正心13 |
考试时间:2019年2月22日(星期五)08:00-10:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | AS31102 | 自动控制原理B | 1601101-04、301-302,1618201-04、301、501 | 33 | 正心11 |
数学 | MA21015 | 概率论与数理统计A | 1736002、101-110、207、303-307、404-406 | 32 | 正心12 |
数学 | MA21016 | 概率论与数理统计B | 1703001-10,1737101-02 | 49 | 正心11 |
数学 | MA21019 | 概率论与数理统计D | 1719001-03,1730001-02,1744201 | 33 | 正心12 |
土木 | CE32030 | 建筑力学与建筑结构 | 1634101-04 | 6 | 正心11 |
外国语 | FL11110 | 英语演讲与辩论 | 1736101-10、207、303-307 | 1 | 正心12 |
化工 | 13GN07000130 | 大学化学Ⅱ | 1511101 | 1 | 正心12 |
化工 | CC21005 | 大学化学C | 1708001-14,1736105 | 18 | 正心12 |
化工 | CC21005 | 大学化学C | 1804001-06,1806101-10,1836104、303 | 5 | B315 |
化工 | CC21006 | 大学化学D | 1732101-03 | 1 | B315 |
化工 | CC21008 | 大学化学B | 1818001-03,1833001-10,1836207、608 | 12 | B315 |
考试时间:2019年2月22日(星期五)10:30-12:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
机电 | ME31027 | 机械加工工艺基础 | 1629101、1629102 | 2 | 正心11 |
机电 | ME31102 | 机械工程材料及成形技术 基础A | 1608101-06、301-302,1615102 | 9 | 正心11 |
电气 | EE31025 | 电工与电子技术 | 1602201、401-405、501,1628201, 1719001-03,1736306,1744201 | 31 | 正心11 |
电气 | EE31025 | 电工与电子技术 | 1725101-02,1727001-03 | 19 | B21 |
物理 | PH21009 | 大学物理实验A(1) | 一校区各院系 | 12 | 正心11 |
计算机 | CS31901 | C语言程序设计A | 1821001-05 | 10 | B21 |
计算机 | CS31902 | C语言程序设计B | 1828001、1828002 | 2 | B21 |
计算机 | CS31907 | Matlab语言程序设计 | 1733001-10,1736608 | 14 | B21 |
计算机 | CS31953 | 微机原理与接口C | 1621101、201-203 | 6 | 正心106 |
计算机 | CS31954 | 微机原理与接口D | 1618201-04、301、501 | 9 | 正心106 |
外国语 | A | 大学英语(大一) | 二校区各院系 | 105 | B31 |
外国语 | FL11053 | 大学英语1 | 二校区重修 | 1 | B31 |
外国语 | FL11053 | 大学英语1 | 一校区重修 | 6 | 正心109 |
化工 | CC21004 | 化学专题 | 1818201-04,1836307 | 8 | B21 |
化工 | CC21005E | 大学化学B(英) | 1814501、1833301 | 3 | 正心106 |
马院 | MX11013 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 一校区各院系 | 9 | 正心11 |
马院 | MX11013 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 1725101-02,1726201-03, 1727001-03,1732101-03、201、501,1733001-10 | 1 | B21 |
考试时间:2019年2月22日(星期五)13:00-15:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
电信 | EI31011 | 数字信号处理 | 1605101-04、201-204、301、401、501,1621201-03 | 41 | 正心11 |
能源 | 13SD02010420 | 空气动力学II | 1518101、1518102 | 2 | 正心11 |
电气 | EE31033 | 电子线路(2) | 1611101、301、401-402 | 11 | 正心11 |
数学 | MA21011 | 代数与几何A | 1811001-02、401-402, 1836002、101-110、206-207、303-307、404-406、508、608 | 27 | B41 |
数学 | MA21012 | 代数与几何B | 18留学生 | 31 | 正心11 |
数学 | MA21012 | 代数与几何B | 二校区:航天、经管、外国语 | 88 | B21 |
数学 | MA21012 | 代数与几何B | 二校区:机电、电气、建筑 | 88 | B22 |
数学 | MA21012 | 代数与几何B | 二校区:土木、计算机、环境、仪器 | 93 | B31 |
数学 | MA21012 | 代数与几何B | 二校区:材料、电信、化工、交通 | 88 | B32 |
数学 | MA21012 | 代数与几何B | 二校区:能源学院 | 21 | B41 |
数学 | MA21013E | 代数与几何B(英) | 1814501、1833301 | 1 | 正心11 |
数学 | MA21014 | 代数与几何C | 1823001-03 | 36 | B41 |
考试时间:2019年2月22日(星期五)15:30-17:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SC18201300 | 导弹制导控制系统设计 | 1415801,1518211-12 | 1 | 正心12 |
航天 | AS31205E | 材料力学A(英) | 1736105-06、207、306-307、406 | 17 | 正心12 |
航天 | AS31207 | 材料力学C | 1732201 | 3 | B21 |
航天 | AS31211 | 工程力学 | 1725101、1725102 | 2 | B21 |
材料 | MS31151 | 金属材料及热处理 | 1602201、401-405、501 | 17 | 正心11 |
电气 | EE31035 | 数字电子技术基础A | 1604101-06、201,1621101、201-203 | 32 | 正心12 |
电气 | EE31037 | 数字电子技术基础B | 1636303 | 1 | 正心12 |
电气 | EE31037 | 数字电子技术基础B | 1632501 | 4 | B32 |
物理 | PH31307 | 热力学与统计物理 | 1611101、301、401-402,1644201 | 11 | 正心11 |
数学 | MA21001 | 微积分A(1) | 1811001-02、401-402,1836002、101-110、206-207、303-307、404-406、508、608 | 3 | B32 |
数学 | MA21003 | 微积分B(1) | 18留学生 | 37 | 正心11 |
数学 | MA21003 | 微积分B(1) | 二校区各院系 | 100 | B31 |
数学 | MA21005E | 微积分B(1)(英) | 1814501、1833301 | 2 | 正心11 |
数学 | MA21007 | 微积分C(1) | 1823001-03,1828001-02 | 42 | B32 |
化工 | CC31014 | 有机化学C | 1728001-02,1736606 | 4 | 正心12 |
考试时间:2019年2月22日(星期五)18:30-20:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
机电 | ME31001 | 机械技术制图(1) | 1808001-14,1809101-03,1815102, 1829101-03,1836105 | 13 | B32 |
机电 | ME31003 | 土木专业制图(1) | 1732101-03、201 | 3 | B315 |
机电 | ME31005 | 画法几何与建筑阴影透视 | 1834101-06、501-504,1836109 | 23 | B32 |
机电 | ME31006 | 工程制图基础 | 1732501,1801001-06,1819101-05, 1836002、104-106、206-207、303-307、404-406 | 20 | B315 |
机电 | ME31008 | 土木制图基础A | 1833001-10,1836108、508、608 | 11 | B32 |
机电 | ME31009E | 土木制图基础(英) | 1833301 | 2 | 正心12 |
机电 | ME31022 | 机械制图(1) | 1802001-07 | 28 | B32 |
机电 | ME31024 | 土木制图基础B | 1725101-02,1826201-03 | 2 | B315 |
机电 | ME31026 | 工程图及CAD基础 | 1805001-10,1806101-10 | 4 | B32 |
电气 | EE31011 | 电路A(1) | 1704001-06 | 42 | 正心11 |
电气 | EE31012 | 电路A(2) | 1706101-10 | 42 | 正心11 |
电气 | EE31013 | 电路B | 1736104、303、404 | 14 | 正心12 |
电气 | EE31014 | 电路C | 1721101-02、201-203 | 19 | 正心12 |
电气 | EE31014 | 电路C | 1732201、1732501 | 8 | B315 |
生命 | LS13008 | 生物化学(上) | 1644201 | 1 | 正心12 |
生命 | LS31003 | 生物化学(1) | 1728001-02 | 1 | 正心12 |
生命 | LS31070 | 生物化学B | 1703001-10,1736101 | 4 | 正心12 |
考试时间:2019年2月23日(星期六)10:30-12:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
国教院 | AD12001 | 初级阅读(上) | 1814501、1833301 | 1 | 正心220 |
考试时间:2019年2月23日(星期六)13:00-15:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
国教院 | AD12003 | 初级听力(上) | 1814501、1833301 | 2 | 正心112 |
考试时间:2019年2月23日(星期六)18:30-20:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
电气 | EE31021 | 电工技术A | 1615102,1708001-14,1736105 | 50 | 正心11 |
电气 | EE31022 | 电工技术B | 1615202,1709101-03,1718201-04, 1721301,1729101-03,1735101, 1736307、406 | 53 | 正心12 |
计算机 | CS14001 | 大学计算机-计算思维导论A | 一校区重修 | 1 | 正心12 |
计算机 | CS14001 | 大学计算机-计算思维导论A | 1801001-06 | 5 | B32 |
计算机 | CS14002 | 大学计算机-计算思维导论B | 一校区重修 | 2 | 正心12 |
计算机 | CS14002 | 大学计算机-计算思维导论B | 二校区各院系 | 20 | B32 |
计算机 | CS14003 | 大学计算机-计算思维导论C | 一校区重修 | 13 | 正心12 |
计算机 | CS14003 | 大学计算机-计算思维导论C | 二校区各院系 | 79 | B32 |
仪器 | 13SD01000120 | 互换性与测量技术基础II | 1508201 | 2 | 正心12 |
仪器 | EE31202 | 互换性与测量技术基础A | 1602201、401-405、501,1608101-06、301-302,1621301 | 25 | 正心11 |
仪器 | EE31203 | 互换性与测量技术基础B | 1609111、1609112 | 2 | 正心11 |
仪器 | EE31204 | 互换性与测量技术基础C | 1618201-04、301、501 | 2 | 正心11 |
考试时间:2019年2月24日(星期日)18:30-20:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SC18201500 | 导弹及火箭结构设计 | 1415801,1518211-12 | 5 | 正心11 |
航天 | AS31103 | 自动控制原理C | 1703001-10,1736101 | 12 | 正心11 |
航天 | AS31203 | 理论力学C | 1614201-03,1621301,1709101-03,1721301 | 10 | 正心11 |
数学 | MA00001S | 大学数学基础(1) | 1851001-04 | 6 | B314 |
数学 | MA21009 | 文科数学(1) | 1815101、201、301,1816001,1830001-02,1834101-06、501-504,1836109 | 17 | B314 |
数学 | MA21021 | 计算方法 | 1708001-14 | 4 | 正心11 |
数学 | MA21021 | 计算方法 | 1633106 | 1 | B314 |
数学 | MA21023 | 数学实验 | 1621201-03 | 1 | 正心11 |
土木 | CE32028 | 土质学与土力学 | 1632101-03、201 | 1 | B314 |
国教院 | 13GC16001701 | 公共汉语 | 18留学生 | 5 | 正心11 |
2018级专业课补考时间地点安排
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 考试时间 | 教室 |
计算机 | CS31106 | 高级语言程序设计 | 1803001-010、1837101-102 | 38 | 2月23日(周六)08:00-10:00 | B21 |
经管 | EM31001 | 管理学基础 | 1810001-008 | 42 | 2月23日(周六)10:30-12:30 | B21 |
人文 | HS31000 | 大学语文 | 1823001-003、1816001、1824201 | 9 | 2月23日(周六)10:30-12:30 | B213 |
人文 | HS31303 | 中国法制史 | 1824201 | 3 | 2月23日(周六)10:30-12:30 | B213 |
计算机 | CS31101 | 计算机专业导论 | 1803001-010 | 4 | 2月23日(周六)10:30-12:30 | B21 |
人文 | HS31301 | 法理学 | 1824201 | 4 | 2月23日(周六)13:00-15:00 | B213 |
人文 | HS31202B | 经济学原理 | 1823001-003 | 32 | 2月23日(周六)13:00-15:00 | B213 |
人文 | HS31102 | 社会学概论 | 1816001 | 1 | 2月23日(周六)13:00-15:00 | B213 |
外国语 | FL32101 | 基础英语(1) | 1815101、102 | 4 | 2月24日(周日)08:00-10:00 | B314 |
外国语 | FL32208 | 俄语实践语法(1) | 1815201、202 | 1 | 2月24日(周日)08:00-10:00 | B314 |
机电 | ME31704 | 数字媒体艺术概论 | 1830001、002 | 3 | 2月24日(周日)10:30-12:30 | B314 |
物理 | PH31101 | 力学 | 1811001-002、1811401-402、1836110 | 2 | 2月24日(周日)10:30-12:30 | B314 |
数学 | MA31001 | 数学分析(大一) | 1812001-003 | 5 | 2月24日(周日)10:30-12:30 | B314 |
数学 | MA31003 | 解析几何 | 1812001-003 | 2 | 2月24日(周日)10:30-12:30 | B314 |
外国语 | FL32109 | 英语基础口语 | 1815101、102 | 3 | 2月24日(周日)10:30-12:30 | B610 |
环境 | EN21201 | 无机化学 | 1825101-102、1836108 | 1 | 2月24日(周日)13:00-15:00 | B32 |
化工 | CC31004 | 无机化学B | 1814004-005、1514203 | 5 | 2月24日(周日)13:00-15:00 | B314 |