同学们:
本学期多个学院为辅修学位的学生专门开设了一些课程,因为容量有限,不能接受辅修学位以外的学生,具体课程信息如下表。
课程名称 | 课程代码 | 上课班级 |
数字信号处理 | AS33140 | 智能无人系统辅修 |
机器人学导论 | ME32589 | 智能机器人辅修 |
机械工程控制基础 | ME32586 | 智能机器人辅修 |
机械设计制造基础 | ME32587 | 智能机器人辅修 |
机械设计制造基础课程设计 | ME32588 | 智能机器人辅修 |
多元统计分析与R建模 | EM32104 | 大数据管理与应用辅修 |
电子商务服务与运营管理 | EM33208 | 大数据管理与应用辅修 |
经济管理数量分析的Matlab实现方法 | EM33211 | 大数据管理与应用辅修 |
商务数据分析 | EM31018 | 大数据管理与应用辅修 |
应用统计 | EM31015 | 大数据管理与应用辅修 |
计量经济学与时间序列分析 | EM32809 | 计算金融辅修 |
金融市场与金融产品 | EM32810 | 计算金融辅修 |
投资交易行为与心理分析 | EM32811 | 计算金融辅修 |
证券、期货与期权交易 | EM32812 | 计算金融辅修 |
计算机数学基础 | CS33271M | 数据科学与大数据技术辅修 |
英语交流(外教课) | FL31119 | 英语辅修 |
英语国家概况 | FL32121 | 英语辅修 |
按照相关开课院系要求,现在选课系统中已经将从“外专业课程”、“交流交换”、“留学生”等选课入口选择上述课程的学生删掉,请涉及到的同学改选其他课程,不便之处敬请谅解。
教务处
2018年9月5日