注:开课单位负责印刷补考试卷并安排主考,每个教室相关开课单位至少安排1位主考。
考试时间:2018年8月28日(星期二) 8:00-10:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SD18200300 | 导弹飞行力学 (双语) | 1515202,1518101-02、211-212, 1536207、307 | 5 | 正心14 |
航天 | AS31204 | 材料力学A | 1615202,1618001-03、201-204 | 21 | 正心14 |
航天 | AS31206 | 材料力学B | 一校区:机电、能源 | 94 | 正心12 |
航天 | AS31206 | 材料力学B | 一校区其他各院系 | 46 | 正心13 |
航天 | AS31207 | 材料力学C | 1608201,1608401 | 9 | 正心14 |
经管 | EM31016 | 运筹学 | 1610001-08 | 96 | 正心11 |
经管 | EM31016 | 运筹学 | 1632201、501 | 10 | B315 |
马院 | MX11002 | 中国近现代史纲要 | 一校区各院系 | 6 | 正心14 |
国教院 | AD12008 | 中级听力(下) | 1614501,1633301 | 3 | 正心106 |
考试时间:2018年8月28日(星期二) 10:30-12:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
机电 | 13SC08100710 | 机械制造技术基础I | 1508101-06、301-302、401、501-505, 1515102,1536105、205、305 | 32 | 正心11 |
化工 | CC31032 | 物理化学C | 1609101-03,1628001-02,1629101-03, 1636306、406,1644201 | 24 | 正心12 |
人文 | 13GC16001702 | 公共汉语 | 17留学生 | 4 | 正心11 |
人文 | 13GC16001704 | 公共汉语 | 16留学生 | 3 | 正心11 |
土木 | CE13272 | 工程地质与水文地质II | 1632201 | 2 | B315 |
计算机 | CS31903 | C++语言程序设计 | 1701001-06,1708001-14,1712001-03, 1730001-02 | 45 | 正心12 |
马院 | MX11004 | 马克思主义基本原理 | 一校区各院系 | 26 | 正心11 |
考试时间:2018年8月28日(星期二)13:00-15:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
数学 | MA21002 | 微积分A(2) | 1711001-02、401-402,1736002、101-110、 207、303-307、404、606-608 | 4 | 正心14 |
数学 | MA21004 | 微积分B(2) | 一校区:电气、航天 | 90 | 正心11 |
数学 | MA21004 | 微积分B(2) | 一校区:机电、电信 | 88 | 正心12 |
数学 | MA21004 | 微积分B(2) | 一校区:计算机、材料 | 88 | 正心13 |
数学 | MA21004 | 微积分B(2) | 17级留学生 | 1 | 正心14 |
数学 | MA21004 | 微积分B(2) | 一校区其他各院系 | 86 | 正心21 |
数学 | MA21004 | 微积分B(2) | 二校区各院系 | 70 | B31 |
数学 | MA21006E | 微积分B(2)(英) | 1714501,1733301 | 1 | 正心14 |
数学 | MA21008 | 微积分C(2) | 1723001-03,1728001-02 | 17 | 正心14 |
数学 | MA21010 | 文科数学(2) | 1716101,1730001-02,1734101-04、501-503,1736109 | 4 | 正心14 |
数学 | MA21010 | 文科数学(2) | 17留学生 | 8 | 正心14 |
考试时间:2018年8月28日(星期二)15:30-17:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | AS31201 | 理论力学A | 1736105-06、207、306-307 | 4 | 正心12 |
航天 | AS31201 | 理论力学A | 1736608,1733001-10 | 59 | B31 |
航天 | AS31202 | 理论力学B | 1732001-06 | 5 | B31 |
能源 | 13SD02010340 | 传热学IV | 1508101-06、301-302、501-505,1536105、205、305 | 47 | 正心11 |
电气 | EE31011 | 电路A(1) | 1706101-10 | 56 | 正心12 |
电气 | EE31012 | 电路A(2) | 1604001-06 | 29 | 正心12 |
电气 | EE31014 | 电路C | 一校区各院系 | 10 | 正心11 |
电气 | EE31014 | 电路C | 1632201 | 8 | B31 |
物理 | PH21010 | 大学物理实验A(2) | 一校区各院系 | 7 | 正心11 |
物理 | PH21012E | 大学物理实验A(2)(英) | 1614501,1633301 | 3 | 正心11 |
数学 | MA21021 | 计算方法 | 1618001-03、201-204,1636101-10、 206-207、303-307、406,1637101-02, 1644201 | 26 | 正心11 |
数学 | MA21021 | 计算方法 | 1632501 | 7 | B31 |
考试时间:2018年8月28日(星期二)18:00-20:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SD18200200 | 航天器姿态动力学与控制 | 1515202,1518211-12、501,1536307 | 11 | 正心106 |
机电 | 13SC08101000 | 数控技术(双语) | 1415701,1508102-04,1536105 | 5 | 正心106 |
化工 | CC21002 | 大学化学B | 1709101-03,1719101-05,1729101-03, 1736306 | 4 | 正心109 |
化工 | CC21003 | 大学化学C | 1702001-07,1736106 | 11 | 正心109 |
化工 | CC21003 | 大学化学C | 1726201-03 | 1 | B315 |
化工 | CC21004 | 化学专题 | 1715101、201、301,1730001-02 | 2 | 正心109 |
化工 | CC31023 | 分析化学B | 1728001-02,1736606 | 5 | 正心109 |
土木 | CE31003 | 结构力学B(1) | 1632101-03 | 5 | B315 |
环境 | 13SD27000500 | 城市生态与环境保护 | 1534501-02、701-702 | 10 | 正心106 |
建筑 | MU31250 | 流体力学B | 1633001-10 | 10 | B315 |
考试时间:2018年8月29日(星期三) 8:00-10:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
一系 | EE31221 | 机械学基础C | 1606101-10、301,1636303 | 42 | 正心14 |
电气 | EE31015 | 电路D | 一校区:计算机学院(不含重修学生) | 86 | 正心12 |
电气 | EE31015 | 电路D | 一校区:重修不及格参加补考学生 | 35 | 正心13 |
电气 | EE31015 | 电路D | 一校区:电气学院 | 21 | 正心13 |
电气 | EE31023 | 电子技术A | 1608101-07、301-302、401、501-506,1636105 | 56 | 正心11 |
电气 | EE31024 | 电子技术B | 1608201,1609101-03,1618201-04,1621301,1629101-03,1635101,1636306-07、406 | 37 | 正心11 |
交通 | TS31601 | 测量学B | 1633001-10 | 9 | B315 |
交通 | TS31602 | 测量学C | 1634501-02、701 | 3 | 正心14 |
交通 | TS31603 | 测量学D | 1625101-02,1627001-03 | 11 | B315 |
考试时间:2018年8月29日(星期三) 10:30-12:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SD18200100 | 航天器轨道动力学 (双语) | 1515202,1518211-12、301,1536307 | 5 | 正心12 |
机电 | 13SC08100900 | 制造系统自动化技术 | 1415701,1508102-04,1536105 | 7 | 正心11 |
材料 | 13SD19000100 | 金属材料及热处理 | 一校区各院系 | 13 | 正心11 |
一系 | 13SD01000800 | 单片机原理 | 1511101、401-402,1536110、210 | 1 | 正心12 |
数学 | MA21022 | 数理方程 | 1621101、201-203、301,1636101-06、206-207、303-307、406 | 15 | 正心11 |
计算机 | CS14003 | 大学计算机-计算思维导论C | 一校区各院系 | 29 | 正心12 |
计算机 | CS14003 | 大学计算机-计算思维导论C | 二校区各院系 | 3 | B406 |
外国语 |
| 2016级大学英语 | 一校区各院系 | 67 | 正心13 |
外国语 |
| 2016级大学英语 | 二校区各院系 | 10 | B315 |
考试时间:2018年8月29日(星期三)13:00-15:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
物理 | PH21003 | 大学物理B(1) | 一校区:一系、化工 | 90 | 正心11 |
物理 | PH21003 | 大学物理B(1) | 一校区:材料学院 | 75 | 正心12 |
物理 | PH21003 | 大学物理B(1) | 一校区:航天学院 | 65 | 正心13 |
物理 | PH21003 | 大学物理B(1) | 一校区:电信学院 | 58 | 正心14 |
物理 | PH21003 | 大学物理B(1) | 一校区:机电学院 | 85 | 正心21 |
物理 | PH21003 | 大学物理B(1) | 一校区:六系、计算机 | 58 | 正心22 |
物理 | PH21003 | 大学物理B(1) | 一校区其他院系 | 56 | 正心23 |
物理 | PH21003 | 大学物理B(1) | 二校区各院系 | 35 | B31 |
考试时间:2018年8月29日(星期三) 15:30-17:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
机电 | 13SC08101110 | 机械制造装备设计I | 1415701,1508102-04,1536105 | 6 | 正心12 |
机电 | ME31021 | 机械设计基础B | 1626201-03 | 1 | B31 |
电气 | EE31025 | 电工与电子技术 | 1614301-06,1618001-03,1636207 | 10 | 正心12 |
电气 | EE31025 | 电工与电子技术 | 1625101-02,1626201-03 | 13 | B31 |
电气 | EE31031B | 数字逻辑 | 1606301 | 1 | 正心11 |
电气 | EE31032 | 电子线路(1) | 1611101、301、401-402,1636110 | 15 | 正心12 |
电气 | EE31034 | 模拟电子技术基础A | 1636104,1636303 | 4 | 正心12 |
电气 | EE31036 | 模拟电子技术基础B | 1604001-06,1621101、201-203 | 50 | 正心12 |
电气 | EE31036 | 模拟电子技术基础B | 1632501 | 9 | B31 |
电气 | EE31037 | 数字电子技术基础B | 1601001-06,1606101-10 | 84 | 正心11 |
外国语 | A | 2017级大学英语 | 一校区各院系 | 5 | 正心106 |
外国语 | A | 2017级大学英语 | 二校区各院系 | 4 | B315 |
国教院 | AD12002 | 初级阅读(下) | 1714501,1733301 | 1 | 正心11 |
考试时间:2018年8月29日(星期三) 18:00-20:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
物理 | PH21001 | 大学物理A(1) | 1612001-03,1704001-06,1736002、101-106、207、303-307、404、606-608 | 26 | 正心12 |
物理 | PH21007 | 大学物理C | 一校区:计算机学院 | 89 | 正心11 |
物理 | PH21007 | 大学物理C | 一校区其他院系 | 22 | 正心12 |
物理 | PH21007 | 大学物理C | 二校区各院系 | 107 | B31 |
外国语 | 13GC15001000 | 英语演讲与辩论 | 1536101-10、202-210、303-307、407、506、608 | 2 | 机械楼 3044 |
考试时间:2018年8月30日(星期四) 18:00-20:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | AS31211 | 工程力学 | 1626201-03 | 4 | B31 |
电信 | EI31006 | 信号与系统 | 1605001-10,1621101、201-203,1636102 | 69 | 正心12 |
机电 | 15SC08500300 | 液压传动 | 1508101-06、301-302、501-505,1515102,1536105、205、305 | 15 | 正心11 |
环境 | 13SD25000300 | 建筑设备概论(水暖) | 1513111,1513113 | 1 | 正心12 |
建筑 | MU31253 | 水力学 | 1625101-02 | 2 | B31 |
计算机 | CS31901 | C语言程序设计A | 一校区各院系 | 52 | 正心11 |
计算机 | CS31901 | C语言程序设计A | 二校区各院系 | 18 | B31 |
计算机 | CS31902 | C语言程序设计B | 1702001-07 | 13 | 正心11 |
计算机 | CS31902 | C语言程序设计B | 1726201-03 | 6 | B31 |
考试时间:2018年8月31日(星期五) 18:00-20:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | AS32403 | 航天技术概论 | 1615202,1618001-03、201-204, 1636207、307 | 17 | 正心11 |
机电 | ME31002 | 机械技术制图(2) | 1708001-14,1709101-03,1715102, 1729101-03,1736105 | 44 | 正心12 |
机电 | ME31006 | 工程制图基础 | 1715202,1718001-03、201-204, 1721001-05 | 47 | 正心13 |
机电 | ME31007E | 土木制图基础(英) | 1714501 | 1 | 正心13 |
机电 | ME31011 | 建筑工程制图 | 1734101-04、501-503,1736109 | 3 | 正心13 |
机电 | ME31023 | 机械制图(2) | 1702001-07 | 39 | 正心12 |
机电 | ME31026 | 工程图及CAD基础 | 1704001-06,1714301-06, 1728001-02,1736606 | 5 | 正心13 |
电气 | EE31017 | 电磁场 | 1601001-06,1606101-10,1636303 | 51 | 正心11 |
外国语 | FL11102 | 学术英语阅读 | 1736002、101-110、207、303-307、 404、606-608 | 1 | 机械楼 3044 |