注:开课单位负责印刷补考试卷并安排主考,每个教室相关开课单位至少安排1位主考。
考试时间:2018年2月24日(星期六)08:00-10:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
机电 | 13SE08109000 | 机械结构有限元分析 | 1315701,1408102,1436105 | 1 | 正心14 |
物理 | 13GN11000132 | 大学物理III | 重修虚拟课 | 22 | 正心14 |
物理 | PH12002 | 大学物理I | 1604001-06,1636101-06、206-207、303-307、404-406 | 14 | 正心14 |
物理 | PH12004 | 大学物理II | 一区电气、电信 | 81 | 正心11 |
物理 | PH12004 | 大学物理II | 一区材料、能源、机电 | 79 | 正心12 |
物理 | PH12004 | 大学物理II | 一区其他各院系 | 77 | 正心13 |
物理 | PH12004 | 大学物理II | 二区各院系 | 13 | B32 |
数学 | MA12009 | 文科数学 | 1715101、201、301,1716101, 1730001-02,1734101-04、501-504, 1736109 | 47 | B32 |
化工 | CC12008 | 物理化学III | 1635101 | 1 | 正心14 |
考试时间:2018年2月24日(星期六)10:30-12:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | AS13206 | 材料力学B | 1633001-10 | 70 | B32 |
能源 | 13SD02010120 | 工程热力学II | 1514101、201-204、301,1518301 | 8 | 正心12 |
能源 | 13SD02010220 | 工程流体力学II | 1508101-06、301-302、501-505, 1536105 | 17 | 正心12 |
人文 | 13GC16001701 | 公共汉语 | 2017级留学生 | 6 | 正心12 |
人文 | 13GC16001703 | 公共汉语 | 2016级留学生 | 3 | 正心12 |
土木 | 13SD33000310 | 建筑结构I | 1513101-03 | 6 | 正心12 |
土木 | 13SD33000900 | 建筑新材料 | 1534101-03,1536109 | 1 | 正心12 |
环境 | 13SD26000100 | 城市工程规划(供热与燃气) | 1534501-02、701-702 | 1 | 正心12 |
环境 | 13SD26000620 | 水力学 | 1532111-12、201 | 3 | B32 |
外国语 |
| 大学英语(2017级) | 2017级各院系 | 22 | B315 |
外国语 | FL11053 | 大学英语1 | 重修虚拟课 | 9 | 正心106 |
外国语 | FL11053 | 大学英语1 | 重修虚拟课 | 2 | B315 |
马院 | MX11003 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 一区各院系 | 49 | 正心11 |
考试时间:2018年2月24日(星期六)13:00-15:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SD04000120 | 自动控制原理II | 1501101-04、301-302,1515202, 1518201-02、301、501,1536307 | 38 | 正心12 |
航天 | 13SD18000620 | 弹性力学II | 1533111-16、401 | 3 | B315 |
电气 | 13SD06001200 | 电工与电子技术 | 1502201、401-405、501, 1528201 | 14 | 正心11 |
电气 | 13SD06002200 | 建筑设备(电) | 1434101-03,1436109 | 1 | 正心12 |
电气 | EE13501 | 电工与电子技术 | 1619001-03、104-105, 1636206,1644201 | 8 | 正心11 |
电气 | EE13501 | 电工与电子技术 | 1627001-03 | 7 | B315 |
电气 | EE13520 | 电工技术A | 1608001-14,1636105 | 70 | 正心11 |
电气 | EE13522 | 电工技术B | 1609101-03,1618201-04,1621301, | 34 | 正心12 |
数学 | 13GN12000500 | 数理方程 | 1518101/1518102 | 3 | 正心12 |
土木 | 13SD33000400 | 建筑施工技术 | 1513101-03 | 4 | 正心12 |
外国语 | FL11101 | 综合英语 | 1736002、101-110、207、 | 2 | B315 |
马院 | MX11001 | 思想道德修养和法律基础 | 二区各院系 | 7 | B315 |
考试时间:2018年2月24日(星期六)15:30-17:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SC18200800 | 航天器结构设计 | 1315801,1418101-02、211-212、501,1436207、307 | 4 | 正心13 |
航天 | AS13201 | 理论力学A | 1618001-03 | 5 | 正心13 |
航天 | AS13202 | 理论力学B | 一区航天、机电、外语 | 79 | 正心11 |
航天 | AS13202 | 理论力学B | 一区材料、能源 | 78 | 正心12 |
航天 | AS13203 | 理论力学C | 1604001-06,1636104 | 5 | 正心13 |
航天 | AS13203 | 理论力学C | 1627001-03 | 1 | B315 |
航天 | AS13210 | 建筑力学B | 1634101-04,1636109 | 14 | 正心13 |
电信 | 13SC05508920 | 微波技术II | 1505101-04、201-204、301,1518501 | 9 | 正心13 |
电气 | EE13502 | 模拟电子技术基础A | 1601001-06,1606101-10 | 116 | 格物201 |
建筑 | AR13106 | 房屋建筑学A | 1633001-10 | 6 | B315 |
化工 | 13SD07001020 | 仪器分析II | 1514201-04、301、601,1528101、201 | 4 | 正心13 |
化工 | CC12013 | 无机化学II | 1728001/1728002 | 4 | B315 |
考试时间:2018年2月24日(星期六)18:00-20:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
机电 | 13SD08000130 | 工程制图基础 | 1528101/1528201 | 3 | 正心21 |
机电 | 13SD08000810 | 机械设计基础I | 1508201、401,1515202, | 12 | 正心21 |
机电 | 13SD08000820 | 机械设计基础II | 1509111-12,1518101-02、401, | 31 | 正心21 |
机电 | ME13001 | 机械技术制图 | 1702001-07,1708001-14, | 24 | B31 |
机电 | ME13005 | 画法几何与建筑阴影透视 | 1734101-04、501-504,1736109 | 16 | B31 |
机电 | ME13006 | 工程制图基础 | 二区各院系 | 35 | B31 |
机电 | ME13007 | 土木制图基础 | 1726201-03,1733001-10, | 14 | B31 |
数学 | MA12018 | 概率论与数理统计C | 一区电气、电信、能源 | 89 | 正心11 |
数学 | MA12018 | 概率论与数理统计C | 一区机电、人文、建筑 | 88 | 正心12 |
数学 | MA12018 | 概率论与数理统计C | 一区航天、经管、物理、外语 | 86 | 正心13 |
数学 | MA12018 | 概率论与数理统计C | 一区化工 | 28 | 正心21 |
数学 | MA12018 | 概率论与数理统计C | 二区各院系 | 64 | B32 |
土木 | 13SD33000712 | 结构力学 | 1532111-13 | 6 | B32 |
生命 | 13SD28000701 | 生物化学(上) | 1544201 | 4 | 正心21 |
生命 | LS13008 | 生物化学(上) | 1628001,1628002 | 3 | 正心21 |
考试时间:2018年2月25日(星期日)08:00-10:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
物理 | PH12009 | 大学物理实验I | 一区各院系 | 14 | 正心12 |
土木 | 13SD33000500 | 水文地质学 | 1525101-02,1536108 | 2 | B32 |
土木 | 13SD33001000 | 地基基础 | 1513101-03 | 4 | 正心12 |
计算机 | 13SD03001020 | 微机原理与接口II | 1504101-05、201,1536104 | 11 | 正心12 |
计算机 | 13SD03001030 | 微机原理与接口III | 1521101-02、201-202 | 5 | 正心12 |
计算机 | 13SD03001040 | 微机原理与接口IV | 1502201、401-405、501, | 10 | 正心12 |
计算机 | 13SD03001050 | 微机原理与接口V | 1545101 | 2 | 正心12 |
计算机 | CS13012 | Matlab语言程序设计 | 1633001-10 | 8 | B32 |
计算机 | CS31901 | C语言程序设计A | 1721001-05 | 10 | B32 |
外国语 |
| 大学英语(2016级) | 2016级一校区各院系 | 71 | 正心11 |
外国语 |
| 大学英语(2016级) | 2016级二校区各院系 | 2 | B315 |
外国语 | FL11055 | 大学英语3 | 重修虚拟课 | 5 | 正心11 |
化工 | CC12003 | 化学专题 | 1704001-06,1718201-04, | 8 | B32 |
化工 | CC12004 | 大学化学II(英文) | 1714501/1733301 | 2 | B32 |
生命 | 13SD28000800 | 遗传学 | 1503401 | 3 | 正心12 |
考试时间:2018年2月25日(星期日)10:30-12:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
电信 | 13SD05000310 | 数字信号处理I | 1505101-04、201-204、301、401、501,1521201-02、301 | 15 | 正心106 |
机电 | 15SC08500200 | 机电系统控制基础 | 1508101-06、301-302、501-505,1515102,1536105 | 86 | 正心11 |
能源 | 13SD02010420 | 空气动力学II | 1418101-02,1436207,1518201-02、301,1536307 | 12 | 正心106 |
电气 | 13SD06000312 | 电子线路I | 1511101 1511301 1511401 1511402 1536110 | 6 | 正心109 |
数学 | 13GN12000600 | 计算方法 | 1518401/1536407 | 1 | 正心109 |
数学 | MA12011 | 代数与几何I | 1711001-02、401-402,1736002、101-110、207、303-307、404、508、606-608 | 8 | B315 |
数学 | MA12012 | 代数与几何II | 2017留学生 | 3 | 正心109 |
数学 | MA12012 | 代数与几何II | 一区重修 | 8 | 正心109 |
数学 | MA12012 | 代数与几何II | 二区电信、机电、材料、电气、计算机 | 97 | B31 |
数学 | MA12012 | 代数与几何II | 二区其他各院系 | 95 | B32 |
数学 | MA12013 | 代数与几何III | 1715102,1723001-03,1728001-02 | 24 | B315 |
数学 | MA12014 | 代数与几何IV(英) | 1714501/1733301 | 1 | B315 |
数学 | MA12021 | 计算方法 | 1608001-14 | 3 | 正心109 |
土木 | 13SD33000320 | 建筑结构II | 1534101-03,1536109 | 1 | 正心106 |
国际 | AD11007 | 中级口语(上) | 1614501/1633301 | 8 | 正心111 |
考试时间:2018年2月25日(星期日)13:00-15:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
机电 | 13SD08000500 | 机械设计 | 1502201、401-405、501,1508101-06、 301-302、501-505,1515102,1536105 | 69 | 正心14 |
电气 | 13SD06000710 | 数字电子技术基础I | 1501101 1501102 1501103 1501104 1501301 1501302 1506154 1506153 1506152 1506151 1506201 1506161 1506141 1506112 1506111 | 55 | 正心11 |
电气 | 13SD06000720 | 数字电子技术基础II | 1504101-05、201,1521101-02、201-202、301 | 29 | 正心11 |
电气 | 13SD06000720 | 数字电子技术基础II | 1532501 | 4 | B315 |
电气 | 13SD06000730 | 数字电子技术基础I(双语) | 1506111 1506112 1506141 1506151 1506152 1506153 1506154 1506161 1506201 1536104 1536303 | 5 | 正心11 |
数学 | MA12016 | 概率论与数理统计A | 1636101-10、206-207、303-307、404-406 | 11 | 正心13 |
数学 | MA12017 | 概率论与数理统计B | 1603001-10,1637101-02 | 50 | 正心12 |
数学 | MA12019 | 概率论与数理统计D | 1619001-03、104-105,1629101-03,1630001-02,1636405, 1644201 | 33 | 正心12 |
化工 | 13GN07000130 | 大学化学Ⅱ | 1411101,1436110,1511301 | 10 | 正心13 |
化工 | CC12002 | 大学化学II | 一区各院系 | 39 | 正心13 |
化工 | CC12002 | 大学化学II | 二区各院系 | 22 | B315 |
国际 | AD11003 | 初级阅读(上) | 1714501/1733301 | 1 | 正心11 |
考试时间:2018年2月25日(星期日)15:30-17:30 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
航天 | 13SC18201300 | 导弹制导控制系统设计 | 1315801,1418211-12,1436307 | 2 | 正心13 |
航天 | AS13204 | 材料力学A | 1632101-03 | 15 | B315 |
航天 | AS13205 | 材料力学A(英) | 1636105-06、206-207、306-307、406 | 19 | 正心13 |
航天 | AS13214 | 工程力学 | 1625101/1625102 | 4 | B315 |
材料 | 13SD19000200 | 机械工程材料 | 1508101-06、301-302、401、501-505,1515102,1536105 | 31 | 正心12 |
电气 | EE13504 | 电路B | 1636104/1636303 | 9 | 正心11 |
电气 | EE13511 | 电路A(1) | 1604001-06 | 33 | 正心11 |
电气 | EE13512 | 电路A(2) | 1606101-10 | 38 | 正心11 |
电气 | EE13513 | 电路C | 1621101、201-203 | 47 | 正心12 |
电气 | EE13513 | 电路C | 1632501 | 4 | B315 |
电气 | EE13904 | 电路B(英) | 1606301 | 2 | 正心11 |
物理 | 13SD11301500 | 热力学与统计物理 | 1511101、301、401-402,1536110,1544201 | 7 | 正心13 |
数学 | MA12001 | 微积分I | 1711001-02、401-402,1736002、101-110、207、303-307、404、508、606-608 | 4 | B32 |
数学 | MA12003 | 微积分II | 2017留学生 | 12 | 正心13 |
数学 | MA12003 | 微积分II | 一区重修 | 2 | 正心13 |
数学 | MA12003 | 微积分II | 二区各院系 | 91 | B31 |
数学 | MA12005 | 微积分III | 1715102,1723001-03,1728001-02 | 27 | B32 |
数学 | MA12007 | 微积分IV(英) | 1714501/1733301 | 2 | B32 |
土木 | 13SD33000100 | 工程结构 | 1525101-02,1536108 | 3 | B315 |
土木 | CE13272 | 工程地质与水文地质II | 1632101-03 | 1 | B315 |
环境 | 13SD26000200 | 建筑设备(暖) | 1434101-03,1436109 | 1 | 正心13 |
化工 | CC12012 | 有机化学III | 1628001/1628002 | 1 | 正心13 |
考试时间:2018年2月25日(星期日)18:00-20:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
物理 | PH12008 | 文科物理 | 1615101、201、301 | 2 | 正心13 |
数学 | MA12020 | 复变函数与积分变换 | 一区电气、外语 | 84 | 正心11 |
数学 | MA12020 | 复变函数与积分变换 | 一区航天、材料、计算机 | 82 | 正心12 |
数学 | MA12020 | 复变函数与积分变换 | 一区电信、机电 | 72 | 正心13 |
环境 | 13SD25000200 | 建筑设备(水) | 1434101-03,1436109 | 3 | 正心13 |
马院 | 13GH16001500 | 哲学概论 | 1436101-10、206-210、303-307、407 | 1 | 正心13 |
武装部 | AD11001 | 军训及军事理论 | 二区各院系 | 3 | B315 |
考试时间:2018年2月27日(星期二)18:00-20:00 | |||||
开课 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
机电 | 13SD08001010 | 金属工艺学I | 1518201-02、301,1536307 | 2 | 正心12 |
电气 | 13SD01000110 | 互换性与测量技术基础I | 1502201、401-405、501, | 39 | 正心12 |
电气 | 13SD01000120 | 互换性与测量技术基础II | 1408201,1509111-12,1518201-02, | 5 | 正心12 |
计算机 | CS11001 | 大学计算机-计算思维导论I | 1701001-06,1736002、104-110、 | 10 | B22 |
计算机 | CS11002 | 大学计算机-计算思维导论II | 二区各院系 | 23 | B22 |
计算机 | CS11003 | 大学计算机-计算思维导论III | 二区各院系 | 59 | B22 |
计算机 | CS11004 | 大学计算机-计算思维导论II(英) | 1714501/1733301 | 1 | B22 |
注:由于《生命科学基础与应用》最终考核方式为报告形式,因此不安排补考,未通过考核的学生请办理
重修,但第一次重修算作补考,免听课,以最终考核方式所得成绩折算为百分制计入补考成绩。