2016年秋季学期开学前公共课补考时间安排
注:开课单位负责印刷补考试卷并安排主考。
考试时间:2016年8月30日(星期二) 8:00-10:00 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
05 | 13SD05000210 | 信号与系统I | 1421101-02、201-202 | 12 | 正心13 |
05 | 13SD05000220 | 信号与系统II | 1421301 | 3 | |
08 | 13SC08100710 | 机械制造技术基础I | 1315701,1336105,1308101-10,301-302,401 | 41 | |
12 | 13GN12000600 | 计算方法 | 2014级一校区 | 62 | 正心12 |
2014级二校区 | 1 | B31 | |||
15 | 大学英语 | 2015级一校区 | 76 | 正心11 | |
2015级二校区 | 16 | B315 | |||
16 | 13GC16001702 | 公共汉语 | 15级留学生 | 1 | 正心106 |
16 | 13GC16001704 | 公共汉语 | 14级留学生 | 2 | |
33 | 13SD33000620 | 工程地质与水文地质II | 1432111-13、201 | 23 | B31 |
49 | 14GC49000400 | 马克思主义基本原理 | 2014级一校区 | 24 | 正心106 |
2014级二校区 | 1 | B31 | |||
考试时间:2016年8月30日(星期二) 10:30-12:30 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
12 | 13GN12000500 | 数理方程 | 1407501,1418401,1419001-03, 1421201-02,1435101,1436101-07、 206-207、303-305,1444201 | 30 | 正心11 |
1436608 | 2 | B31 | |||
12 | 13GN12000900 | 文科数学 | 1516101,1523101-02,1530401, 1534101-03、501-502、601-602、 701-702 | 33 | 正心11 |
12 | 15GN12000112 | 微积分 | 1511001-02、401-402 | 6 | 正心12 |
12 | 15GN12000122 | 工科数学分析 | 留学生 | 5 | |
一校区电气学院、计算机学院、经管学院 | 59 | 正心12 | |||
一校区其他院系 | 80 | 正心13 | |||
二校区各院系 | 19 | B31 | |||
12 | 15GN12000142 | 微积分 | 1536101-10、206-207、303-307、407、608 | 6 | 正心12 |
考试时间:2016年8月30日(星期二)13:00-15:00 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
01 | 13SD01000220 | 机械学基础II | 1406101-08,1436303,1442101 | 37 | 正心13 |
03 | 13SD03001040 | 微机原理与接口IV | 1407301、401,1436207 | 1 | |
18 | 13SD18000310 | 材料力学I | 2014级机电学院47人、能源学院34人 | 81 | 正心11 |
2014级其他院系 | 58 | 正心12 | |||
18 | 13SD18000320 | 材料力学II | 1408201、401,1414101、201-203, 1415701,1421301 | 5 | |
1425101-02,1426201-03 | 13 | B315 | |||
18 | 13SD18000330 | 材料力学I | 1436306 | 1 | 正心12 |
18 | 13SD18000522 | 建筑力学II | 1413101-03 | 5 | |
18 | 13SD18200300 | 导弹飞行力学 (双语) | 1315801,1318101-02、211-212,1336207、307 | 9 | |
48 | 13SC48000102 | 初级阅读(下) | 1514501、1533301 | 2 | 正心13 |
49 | 14GC49000200 | 中国近现代史纲要 | 2015级一校区 | 13 | |
2015级二校区 | 1 | B315 | |||
考试时间:2016年8月30日(星期二)15:30-17:30 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
07 | 13GN07000130 | 大学化学Ⅱ | 1518201-02、401、501, 1536102-110、206-207、303-307、407、608 | 2 | 正心11 |
1526201-03,1532101-04,1536608 | 3 | B31 | |||
07 | 13GN07000420 | 分析化学II | 1514101、201-204、301、601,1528001-02,1533107 | 11 | 正心11 |
07 | 13GN07000612 | 有机化学I(B) | 1407301、1407401 | 2 | |
07 | 13GN07000630 | 有机化学III | 1519001-03 | 11 | |
1525101-02,1527101-02、201,1536108 | 13 | B31 | |||
07 | 13GN07000822 | 物理化学II(B) | 1414101、1414201-204、1414301 | 16 | 正心11 |
07 | 13GN07000830 | 物理化学III | 1409101-03,1418401,1419001-03,1428101、201,1429101-02、201,1435101,1441101 | 33 | |
18 | 13SD18200200 | 航天器姿态动力学与控制 | 1315801,1318211-12、301、501,1336307 | 17 | 正心12 |
19 | 13SD19000100 | 金属材料及热处理 | 1402201、401-405、501,1436107 | 37 | |
25 | 13SD25000300 | 建筑设备概论(水暖) | 1313111-13 | 1 | |
26 | 13SD26001130 | 流体力学 | 1433101-04、401,1436608 | 9 | B31 |
28 | 13SD28000702 | 生物化学(下) | 1403401,1428101,1428201 | 2 | 正心12 |
33 | 13SD33000610 | 工程地质与水文地质I | 1434501-02、701-702 | 1 | 正心12 |
33 | 13SD33000711 | 结构力学 | 1432111-13 | 12 | B31 |
34 | 13SD34100220 | 房屋建筑学 | 1413101-03 | 1 | 正心12 |
34 | 13SD34100230 | 房屋建筑学(英文) | 1433301 | 1 | B31 |
考试时间:2016年8月30日(星期二)18:00-20:00 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
02 | 13SD02010340 | 传热学IV | 1308101-10、301-302,1336105 | 40 | 正心11 |
03 | 13SD03000420 | 高级语言程序设计II | 1536102-10、206-207、303-307 | 2 | |
11 | 13GN11000212 | 大学物理实验I | 2014级一校区 | 45 | 正心12 |
2014级二校区 | 1 | B315 | |||
28 | 13SD28000900 | 分子生物学(双语) | 1403401,1428101、201 | 12 | 正心12 |
考试时间:2016年8月31日(星期三) 8:00-10:00 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
08 | 13SD08000130 | 工程制图基础 | 1504101-05,201,1518101-02,201-02, 201-04,301 | 60 | 正心12 |
08 | 13SD08000142 | 土木工程制图I | 1513101-03,1532101-04 | 2 | B505 |
15 | 13GC15000400 | 高级英语 | 1536101-10、206-207、303-307、407、608 | 1 | 正心11 |
15 | 大学英语拓展课 | 1 翻译实践(一校区) | 8 | ||
2 国际交流英语(一校区) | 1 | 机械楼2022 | |||
3 实用英语写作(一校区) | 4 | 正心11 | |||
4 学术英语写作(一校区) | 2 | ||||
5 英语报刊阅读(二校区) | 1 | B505 | |||
6 英语词汇提高(一校区) | 10 | 正心11 | |||
6 英语词汇提高(二校区) | 4 | B505 | |||
7 英语高级词汇(一校区) | 3 | 正心11 | |||
7 英语高级词汇(二校区) | 1 | B505 | |||
8 英语视听说(一校区) | 2 | 正心109 | |||
8 英语视听说(二校区) | 3 | B315 | |||
9 英语文化基础(一校区) | 9 | 正心11 | |||
10 英语新闻听力(一校区) | 3 | 机械楼2015 | |||
11 英语阅读进阶(一校区) | 8 | 正心11 | |||
12 走进北美文化(一校区) | 1 | ||||
18 | 13SD18200100 | 航天器轨道动力学 (双语) | 1315801,1318211-12、301,1336307 | 10 | 正心106 |
考试时间:2016年8月31日(星期三) 10:30-12:30 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
11 | 13GN11000111 | 大学物理I | 1412101、201、301,1501301-02,1536101-08、206-207、303-307、407、608,1544201,1545001 | 49 | 正心12 |
11 | 13GN11000121 | 大学物理II | 一校区航天学院、电信学院、材料学院 | 85 | 正心13 |
一校区其他院系 | 82 | 正心14 | |||
二校区各院系 | 17 | B31 | |||
11 | 13GN11000131 | 大学物理III | 1503401,1508101-06、301-302、401、501-505 | 22 | 正心11 |
11 | 13GN11000140 | 大学物理IV | 1510101、201,1514601, 1528001-02, 1537101 | 26 | |
1527101-02、201, 1533101-07、401 | 15 | B31 | |||
11 | 13GN11000150 | 物理专题 | 1515101、201、301,1523101-02,1524201,1530401 | 4 | 正心12 |
11 | 13GN11000161 | 大学物理II(英文) | 1514501、1533301 | 1 | |
32 | 13SD31000200 | 建筑材料 | 1413101-03 | 4 | |
考试时间:2016年8月31日(星期三)13:00-15:00 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
03 | 13SD03000510 | C语言程序设计I | 2015级一校区 | 73 | 正心13 |
2015级二校区 | 3 | B31 | |||
03 | 13SD03000520 | C语言程序设计II | 1523201 | 1 | 正心13 |
06 | 13SD06000112 | 电路Ⅰ | 1404101-05、201,1406101-108、201 | 39 | 正心12 |
06 | 13SD06000140 | 电路IV | 1503101-07,1536101 | 20 | |
06 | 13SD06001110 | 电子技术I | 1408101-06、301-302、501-504,1436105、 206-207、305-307、407,1444201 | 36 | 正心11 |
06 | 13SD06001120 | 电子技术II | 1409101-03,1418201-02、301、501, 1429101-02、201 | 44 | |
08 | 13SD08001020 | 金属工艺学II | 1402201、401-405、501,1435101,1436107 | 34 | 正心14 |
18 | 13SD18000110 | 理论力学I | 1536105、206-207、307、407 | 4 | |
1532101-04、201,1533101-06、401, 1536108、608 | 50 | B31 | |||
18 | 13SD18000140 | 理论力学IV | 1407501,1408201、401,1414101、201-203, 1415701,1421301 | 1 | 正心14 |
1426201-03,1427101-02,1533107 | 16 | B31 | |||
32 | 13SD32000120 | 测量学II | 1434501-02、701-702 | 3 | 正心14 |
32 | 13SD32000140 | 测量学IV | 1413101-03 | 4 | |
32 | 13SD32000150 | 测量学V | 1433101-04、401,1436608 | 2 | B31 |
32 | 13SD32000160 | 测量学VI | 1425101-02 | 2 | |
32 | 13SD32000180 | 测量学V(英文) | 1233301、1333301、1433301 | 1 | |
48 | 13SC48000202 | 初级听力(下) | 1514501、1533301 | 2 | 正心106 |
考试时间:2016年8月31日(星期三) 15:30-17:30 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
06 | 13SD06000311 | 电子线路I | 1411101、301、401-402,1436110 | 12 | 正心12 |
06 | 13SD06000510 | 模拟电子技术基础I | 1401101-04、301-302,1406101-108、201 | 53 | 正心11 |
06 | 13SD06000520 | 模拟电子技术基础II | 1404101-05、201,1421101-02、201-202、301 | 34 | 正心12 |
1432501 | 2 | B315 | |||
06 | 13SD06000530 | 模拟电子技术基础I(双语) | 1436103,1406101-108、201,1436104,1436303 | 10 | 正心11 |
06 | 13SD06001200 | 电工与电子技术 | 1407501,1408201,1414101201-204、301,1418101-02、401, 1436107 | 18 | 正心12 |
1425101-02,1436608 | 10 | B315 | |||
08 | 13SD08000112 | 画法几何及机械制图Ⅰ | 1508101-106,301-302,401,501-505 | 7 | 正心14 |
08 | 13SD08000122 | 画法几何及机械制图II | 能源学院58人、英才学院1人 | 59 | 正心13 |
材料学院37人、电气学院15人 | 52 | 正心14 | |||
10 | 13SD10000200 | 应用统计 | 1408401,1413101-03 | 1 | 正心13 |
考试时间:2016年8月31日(星期三) 18:00-20:00 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
06 | 13SD06002500 | 电磁场 | 1401101-04、301-302,1406101-108,1436303 | 33 | 正心12 |
07 | 13GN07000622 | 有机化学II(B) | 1414101、1414201-204、1414301 | 18 | |
08 | 13SC08100600 | 液压传动 | 1315701,1336105,1308101-10,301-302 | 3 | 正心11 |
08 | 13SD08000200 | 机械原理 | 1402201、401-405、501,1415701,1436105,107,305,1408101-06,301-302,501-04 | 62 | |
08 | 13SD08000820 | 机械设计基础II | 1426201-03 | 2 | B315 |
10 | 13SD10000100 | 运筹学 | 1432201、501 | 12 | |
18 | 13SC18200200 | 航天技术概论 (崔乃刚) | 1418201-202、301,1436207、307、407 | 20 | 正心106 |
18 | 13SC18200200 | 航天技术概论 (齐乃明) | 1415801,1418101-02、401、501 | 6 | 正心12 |
考试时间:2016年9月2日(星期五) 08:00-10:00 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
12 | 13GN12000132 | 工科数学分析(英文) | 1514501、1533301 | 4 | 正心324 |
48 | 13SC48000302 | 中级听力(下) | 1414401、1420501、1433301 | 3 | 正心324 |
考试时间:2016年9月2日(星期五) 10:30-12:30 | |||||
开课单位 | 课程编号 | 补考课程 | 补考班级 | 人数 | 教室 |
48 | 13SC48000402 | 中级口语(下) | 1414401、1420501、1433301 | 4 | 正心324 |
