| 院系 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试周及考试时间 | 地点 | 学生院系(人数) |
| 材料 | 1 | 13SD19000100 | 金属材料及热处理 | 第17周 周日 13:00-15:00 | 正心109 | 能源(12) |
| 电信 | 2 | 13SD05000110 | 通信电子线路I | 第13周 周日 10:00-12:00 | 正心41 | 电信(33) |
| 3 | 13SD05201800 | C语言与数据结构 | 第15周 周二 15:45-17:45 | 正心13 | 电信(21) | |
| 4 | 13SD05101210 | 电路基础I | 第16周 周三 15:45-17:45 | 正心21 | 电信(41) | |
| 5 | 13SD05000210 | 信号与系统I | 第17周 周四 15:45-17:45 | 致知32 | 航天(10) | |
| 航天 | 6 | 13SD18000110 | 理论力学I | 第17周 周二 15:45-17:45 | B315 | 交通(16)土木(15)航天(1) |
| 7 | 13SD18000310 | 材料力学I | 第18周 周五 10:00-12:00 | 正心404 | 材料(18)机电(10)航天(6)外语(2)能源(1) | |
| 化学 | 8 | 13GN07000622 | 有机化学II(B) | 第11周 周日 10:00-12:00 | 致知22 | 化工(11) |
| 9 | 13GN07000830 | 物理化学III | 第18周 周三 10:00-12:00 | 正心106 | 材料(8)航天(1)生命(1) | |
| 机电 | 10 | 13SD08000130 | 工程制图基础 | 第16周 周四 15:45-17:45 | 诚意11 | 一校区(61) |
| 11 | 13SD08000130 | 工程制图基础 | 第16周 周四 15:45-17:45 | B315 | 二校区(3) | |
| 12 | 13SD08000112 | 画法几何及机械制图Ⅰ | 第17周 周日 10:00-12:00 | 正心22 | 机电(11) | |
| 13 | 13SD08000122 | 画法几何及机械制图II | 第17周 周日 10:00-12:00 | 正心22 | 能源(20)材料(11)一系(5) | |
| 14 | 13SD08000200 | 机械原理 | 第18周 周二 10:00-12:00 | 诚意21 | 能源(36)机电(33)外语(4) | |
| 计算机 | 15 | 04T1032050 | 计算机组成技术III | 第12周 周四 10:00-12:00 | 正心12 | 化学(2) |
| 16 | 13SD03000510 | C语言程序设计I | 第12周 周四 10:00-12:00 | 正心12 | 一校区(77) | |
| 17 | 13SD03000510 | C语言程序设计I | 第12周 周四 10:00-12:00 | B315 | 二校区(11) | |
| 18 | 13SD03100400 | 集合论与图论 | 第14周 周三 15:45-17:45 | 正心109 | 计算机(25) | |
| 19 | 13SE03101700 | 编译原理 | 第15周 周二 18:30-20:30 | 正心109 | 计算机(10) | |
| 建筑 | 20 | 04S1341600 | 中国建筑史 | 第07周 周一 13:00-15:00 | 正心205 | 建筑(4) |
| 交通 | 21 | 08T1325390 | 钢结构设计原理 | 第15周 周三 15:45-17:45 | B212 | 交通(1) |
| 经管 | 22 | 13SD10000100 | 运筹学 | 第18周 周五 10:00-12:00 | 正心404 | 管理(12) |
| 六系 | 23 | 13SD06002500 | 电磁场 | 第12周 周日 10:00-12:00 | 正心109 | 六系(10)一系(1) |
| 24 | 13SD06001120 | 电子技术II | 第13周 周日 10:00-12:00 | 正心41 | 材料(26)航天(13) | |
| 25 | 13SD06000112 | 电路Ⅰ | 第14周 周四 15:45-17:45 | 正心109 | 六系(18)航天(2)英才(1) | |
| 26 | 13SD06000140 | 电路IV | 第15周 周二 15:45-17:45 | 正心13 | 计算机(34)英才(1) | |
| 27 | 13SD06100710 | 信号与系统 | 第16周 周三 15:45-17:45 | 正心21 | 六系(14) | |
| 28 | 13SD06001110 | 电子技术I | 第17周 周二 15:45-17:45 | 正心109 | 机电(29)外语(4) | |
| 29 | 13SD06000510 | 模拟电子技术基础I | 第18周 周二 13:00-15:00 | 正心109 | 六系(18)一系(12) | |
| 30 | 13SD06000520 | 模拟电子技术基础II | 第18周 周二 13:00-15:00 | 正心106 | 航天(15) | |
| 31 | 13SD06101000 | 工业通信与网络技术 | 第18周 周四 10:00-12:00 | 正心109 | 六系(8)英才(2) | |
| 软件 | 32 | 13SE37000900 | 中间件开发技术 | 第07周 周一 13:00-15:00 | 正心205 | 软件(1) |
| 33 | 13GN37000101 | 离散数学I | 第12周 周四 15:45-17:45 | 正心109 | 软件(14) | |
| 数学 | 34 | 13GN12000600 | 计算方法 | 第08周 周日 10:00-12:00 | 正心109 | 材料(8)机电(6)化学(2)电信(1)航天(1) 计算机(1) |
| 35 | 13GN12000900 | 文科数学 | 第10周 周日 10:00-12:00 | 正心109 | 人文(8)建筑(2)机电(1)外语(1) | |
| 36 | 15GN12000122 | 工科数学分析 | 第18周 周二 10:00-12:00 | 诚意11 | 航天(27)计算机(20)材料(19)六系(9) 外语(5) | |
| 37 | 15GN12000122 | 工科数学分析 | 第18周 周二 10:00-12:00 | 诚意12 | 一校区其他院系(80) | |
| 38 | 15GN12000122 | 工科数学分析 | 第18周 周二 10:00-12:00 | B602 | 交通(15)土木(13) | |
| 39 | 15GN12000122 | 工科数学分析 | 第18周 周二 10:00-12:00 | B603 | 二校区其他院系(23) | |
| 土木 | 40 | 08T1330720 | 结构抗风设计原理 | 第12周 周一 10:00-12:00 | B505 | 土木(3) |
| 41 | 13SD33001500 | 荷载与结构设计方法 | 第13周 周一 10:00-12:00 | B505 | 土木(4) | |
| 42 | 13SC33000600 | 工程项目管理 | 第13周 周四 10:00-12:00 | B315 | 土木(2) | |
| 43 | 13SC33000500 | 高层建筑结构 | 第15周 周一 10:00-12:00 | B505 | 土木(1) | |
| 44 | 13SD33000721 | 结构力学(上) | 第18周 周三 10:00-12:00 | B315 | 土木(13)英才(2) | |
| 45 | 13SD33000711 | 结构力学 | 第18周 周三 13:00-15:00 | B315 | 交通(16)英才(1) | |
| 外语 | 46 | 10C4150314 | 大学英语拓展课程 | 第12周 周五 10:00-12:00 | 正心109 | 一校区(36) |
| 47 | 10C4150314 | 大学英语拓展课程 | 第12周 周五 10:00-12:00 | B502 | 二校区(5) | |
| 48 | 13GC15100102 | 大学英语 | 第18周 周一 10:00-12:00 | 正心109 | 一校区(18) | |
| 49 | 13GC15100102 | 大学英语 | 第18周 周一 10:00-12:00 | B310 | 二校区(3) | |
| 物理 | 50 | 13GN11000212 | 大学物理实验I | 第15周 周日 10:00-12:00 | 正心410 | 一校区(32) |
| 51 | 13GN11000121 | 大学物理II | 第18周 周五 10:00-12:00 | 诚意11 | 航天(71) | |
| 52 | 13GN11000121 | 大学物理II | 第18周 周五 10:00-12:00 | 诚意12 | 计算机(66)外语(3) | |
| 53 | 13GN11000121 | 大学物理II | 第18周 周五 10:00-12:00 | 诚意21 | 材料(56)化学(13) | |
| 54 | 13GN11000121 | 大学物理II | 第18周 周五 10:00-12:00 | 诚意22 | 电信(29)化工(28)一系(12) | |
| 55 | 13GN11000121 | 大学物理II | 第18周 周五 10:00-12:00 | 诚意31 | 六系(31)能源(31)机电(4)生命(3)管理(1) | |
| 56 | 13GN11000121 | 大学物理II | 第18周 周五 10:00-12:00 | B105 | 市政(30) | |
| 57 | 13GN11000121 | 大学物理II | 第18周 周五 10:00-12:00 | B106 | 二校区其他院系(30) | |
| 58 | 13GN11000111 | 大学物理I | 第18周 周五 13:00-15:00 | 致知13 | 一校区(25) | |
| 59 | 13GN11000131 | 大学物理III | 第18周 周五 13:00-15:00 | 致知12 | 机电(27)计算机(8)生命(5)化工(1) | |
| 60 | 13GN11000140 | 大学物理IV | 第18周 周五 13:00-15:00 | 致知13 | 软件(9)管理(8) | |
| 61 | 13GN11000140 | 大学物理IV | 第18周 周五 13:00-15:00 | B315 | 土木(10)市政(8)化工(1) | |
| 一系 | 62 | 13SD01000220 | 机械学基础II | 第17周 周日 13:00-15:00 | 正心109 | 六系(14)英才(1) |
注:1.重修课程是否单独考试以课程编码为准,请同学认真核对,避免因课程名称相同走错考场而导致成绩无效;
2.未在本表列出的重修课程,请随重修学习所在班级进行考试,并坐在考场的前1-2排,教务处将派工作人员巡视检查;
3.学生申请课程重修并办理相关手续后,只有一次参加考试的机会,应按时参加期末考试,否则取消考试资格;
4.除教务处列出的特殊课程外,重修课程只以卷面成绩折合给出考试总成绩,不考虑作业等环节的累加成绩;
5.在校生持学生卡参加考核,学生卡上照片不清楚的请同时携带身份证,结业生持身份证和准考证参加考核;
6.重修考生名单由监考带入考场。未在名单内且没有准考证的学生,监考有权予以清出(未办理审批手续擅自参加考核,成绩无效);
本科生院教务处
2016年3月
