各院系:
因市电业局运行方式变更,导致我校二校区2015年11月11日7:00-18:00停电,经协商,停电期间只能保证二区主楼用电正常,为尽量减少因停电对教学产生的影响,现对部分课程上课地点做如下调整,请尽快通知相关教师和学生。部分教室没有多媒体设备,请教师提前做好上课准备。
序号 | 开课院系 | 课程 | 教师 | 原上课安排 | 上课班级 | 教室 调整方案 |
1 | 机电工程学院 | | 高岱 | 周3第 5- 8节B6520 | 1534102 1534502 1534602 | B212 |
画法几何与阴影透视 | ||||||
2 | 数学系 | | 郑宝东 | 周3 第 1- 2节BX22 | 1512001 1512002 1512301 | B617 |
高等代数 | ||||||
3 | 数学系 | | 张夏 | 周3 第 3- 4节BX23 | 1505101 1505102 1505103 1505104 1505501 | B901 |
工科数学分析 | ||||||
4 | 数学系 | | 张夏 | 周3 第 1- 2节BX23 | 1505201 1505202 1505203 1505204 1505301 1505401 | B41 |
工科数学分析 | ||||||
5 | 数学系 | | 张雅卓 | 周3 第 3- 4节BX14 | 1506101 1506102 1506103 1506104 1506201 1530301 | B314 |
工科数学分析 | ||||||
6 | 数学系 | | 张雅卓 | 周3 第 1- 2节BX14 | 1506105 1506106 1506107 1506108 1506301 | B111 |
工科数学分析 | ||||||
7 | 数学系 | | 黄艳 | 周3 第 1- 2节BX13 | 1514101 1514201 1514202 1514203 1514204 1514301 1514601 | 停课,顺延 |
工科数学分析 | ||||||
8 | 数学系 | | 杨国俅 | 周3 第 1- 2节BX11 | 1510101 1510201 1513101 1513102 1513103 1518101 1518102 | B42 |
工科数学分析 | ||||||
9 | 数学系 | | 杨国俅 | 周3 第 3- 4节BX11 | 1520101 1520201 1520301 1520401 1522101 1522201 | B307 |
工科数学分析 | ||||||
10 | 数学系 | | 黄艳 | 周3 第 3- 4节BX13 | 1521101 1521102 1521201 1521202 1521301 | 停课,顺延 |
工科数学分析 | ||||||
11 | 数学系 | | 张云飞 | 周3 第 1- 2节BX12 | 1526201 1526202 1526203 1528001 1528002 | B711 |
工科数学分析 |
序号 | 开课院系 | 课程 | 教师 | 原上课安排 | 上课班级 | 教室 调整方案 | |
12 | 数学系 | | 苏颖 | 周3 第 5- 6节BX21 | 1425101 1425102 1426201 1426202 1426203 | B11 | |
概率论与数理统计 | |||||||
13 | 数学系 | | 史晓冉 | 周3 第 5- 6节BX11 | 1427101 1427102 1427201 1433107 1436608 | B12 | |
概率论与数理统计 | |||||||
14 | 数学系 | 数学分析 | 陈明浩 | 周3 第 3- 4节BX22 | 1512001 1512002 1512301 | B617 | |
15 | 土木工程学院 | 高层建筑结构 | 张文元 | 周3 第 3- 4节BD101 | 1233119 1236607 1240011 | B507 | |
16 | 土木工程学院 | | 赵亚丁 | 周3第 3- 4节BD201 | 1233121 | B906 | |
生态建筑材料 | |||||||
17 | 市政环境工程学院 | 上机 | 郑彤 | 周3第 5- 6节B8501 | 1327101 1327102 1327201 1336308 | 停课,另补 | |
环境系统分析 | |||||||
18 | 建筑学院 | | 杨维 | 周3第 5- 6节B5103 | 1534101 1536109 | 停课,顺延 | |
造型艺术基础-1 | |||||||
19 | 建筑学院 | | 杨维 | 周3第 1- 2节B5103 | 1534502 | 停课,顺延 | |
造型艺术基础-1 | |||||||
20 | 建筑学院 | | 刘芳芳 | 周3第 1- 2节B5102 | 1534501 | 停课,顺延 | |
造型艺术基础-1 | |||||||
21 | 交通科学与工程学院 | | 程国柱 | 周3第 3- 4节B7514 | 1232201 1232401 | B905 | |
道路通行能力 | |||||||
22 | 交通科学与工程学院 | 桥梁工程-缆索承重体系 | 吴红林 | 周3第 3- 4节B7226 | 1232112 | B907 | |
23 | 交通科学与工程学院 | | 刘立鹏 | 周3第 1- 2节B7226 | 1232112 | B905 (无多媒体 ) | |
桥梁组合结构 | |||||||
24 | 交通科学与工程学院 | | 蒋贤才 | 周3第 1- 2节B7514 | 1232201 1232401 | B907 | |
智能交通系统概论 | |||||||
25 | 计算机科学与技术学院 | | 毕建东 | 周3第 1- 2节BD21 | 1504101 1504102 1504103 1504104 1504105 1504201 | B819 | |
大学计算机II | |||||||
26 | 计算机科学与技术学院 | 实验 | 毕建东 | 周3 第 5- 6节(单) B8402 | 1504101 1504102 1504103 1504104 | 停课,另补 | |
大学计算机II | |||||||
27 | 计算机科学与技术学院 | 实验 | 毕建东 | 周3 第 7- 8节(单) B8201 | 1504105 1504201 | 停课,另补 | |
大学计算机II | |||||||
28 | 计算机科学与技术学院 | | 李希然 | 周3 第 7- 8节(单) BX23 | 1506101 1506102 1506103 1506104 1506201 | B51 | |
大学计算机II | |||||||
29 | 计算机科学与技术学院 | | 李希然 | 周3 第 5- 6节(单) BX23 | 1506105 1506106 1506107 1506108 1506301 | B51 | |
大学计算机II |
序号 | 开课院系 | 课程 | 教师 | 原上课安排 | 上课班级 | 教室 调整方案 |
30 | 计算机科学与技术学院 | | 孙承杰 | 周3 第 5- 6节BX13 | 1509101 1509102 1509103 1512001 1512002 1512301 | B52 |
大学计算机II | ||||||
31 | 计算机科学与技术学院 | | 孙承杰 | 周3 第 7- 8节BX13 | 1519001 1519002 1519003 1535101 | B52 |
大学计算机II | ||||||
32 | 计算机科学与技术学院 | 实验 | 金野 | 周3第 5- 6节B8502 | 1521201 1521202 1521301 | 停课,另补 |
大学计算机II | ||||||
33 | 计算机科学与技术学院 | 实验 | 金野 | 周3第 7- 8节B8502 | 1521101 1521102 | 停课,另补 |
大学计算机II | ||||||
34 | 计算机科学与技术学院 | 实验 | 金野 | 周3第 3- 4节B8502 | 1526201 1526202 1526203 | 停课,另补 |
大学计算机II | ||||||
35 | 计算机科学与技术学院 | | 战德臣 | 周3 第 5- 6节BX14 | 1503101 1503102 1503103 1503104 | B601 |
计算机专业导论 | ||||||
36 | 计算机科学与技术学院 | 上机 | 郭萍 | 周3第 7- 8节B8402 | 1425101 1425102 1545001 | 停课,另补 |
C语言程序设计I | ||||||
37 | 计算机科学与技术学院 | 上机 | 郭萍 | 周3第 9-10节B8402 | 1432113 1432201 | 停课,另补 |
C语言程序设计I | ||||||
38 | 电子与信息工程学院 | | 毛兴鹏 | 周3第 7- 8节BD301 | 1505201 1505202 1505203 1505204 | B11 |
电子信息工程专业导论 |
教务科
2015年11月10日
