航天学院2014年秋季学期开学初专业课补考安排 | ||||
序号 | 课程名称 | 考试班级 | 考试时间 | 地点 |
1 | C语言测控系统程序设计 | 1104101-105,1104201-202,1136104,1136204 | 9月3日 18:00-20:00 | 正心23 |
2 | 现代控制理论基础 | 1104101-105,1104201-202,英才,实验 | ||
3 | 自动控制原件及线路II | 1118201-202,1118301,11136405 | ||
4 | 计算力学 | 1118101-102,1136305,1140301, | ||
5 | 空间环境 | 1118201-202,1118501,1118301 | ||
6 | 深空探测导论 | 1118501 | ||
7 | 非线性光学技术 | 1121101-102,1136304 | ||
8 | COMS模拟集成电路 | 1121201-202,1136404,1140701 | ||
9 | 光纤技术及应用 | 1121103 | ||
10 | 导航原理 | 1104101-105,1104201-202,实验,英才 | 9月4日 18:00-20:00 | |
11 | 动力装置 | 1118201,1118202,1136405,1140401 | ||
12 | 天体力学基础 | 1118501 | ||
13 | 应用弹性力学基础 | 1118301 | ||
14 | 光电子器件与技术 | 1121101-102,1136304 | ||
15 | 光纤光学及应用 | 1121101-102,1136304 | ||
16 | Verilog硬件描述语言 | 1121201-202,1136404,1140701 | ||
17 | 固态电子论 | 1221201-202,1236404,1240701 | ||
18 | 光学设计 | 1121103 | ||
19 | 计算机控制 | 1104101-105,1104201-202,实验,英才 | 9月5日 18:00-20:00 | |
20 | 飞行器故障诊断方法 | 1118201-202,1118301,1118501 | ||
21 | 复合材料及其结构力学 | 1118401,1136505 | ||
22 | 物理光学 | 1218501,1221101,1221102,1236304 | ||
23 | 集成电路设计原理 | 1121201-202,1136404,1140701 | ||
24 | 红外技术与系统 | 1121103 | ||
25 | 控制系统设计 | 1104101-105,1136104,1140101 | 9月6日 8:00-10:00 | |
26 | 控制系统设计与实践 | 1104201-202,1136204 | ||
27 | 航天技术概论 | 1218101-102,1218201-202,1236405,1240401,1218301,1218401,1218501,1236305,1236505,1240301 | ||
28 | 原子物理 | 1221101-102,1221103,1236304 | ||
29 | 嵌入式系统及应用 | 1121201-202,1136404,1140701,1140101 | ||
30 | 单片机与PLC技术 | 1104101-105,1104201-202,1118201-202,1121101-103,实验,英才 | 9月6日 10:00-12:00 | |
31 | 航天器多体系统动力学 | 1118301 | ||
32 | 结构动力学 | 1118101-102,1136305,1118201-202,1118301,1136405,1140301,1140401,1118401,1136505 | ||
33 | 微处理器结构 | 1121201-202,1136404,1140701 | ||
34 | 微传感器技术 | 1121201-202,1136404,1140701 | 9月6日 13:00-15:00 | |
35 | 微电子机械系统技术基础 | 1121201-202,1136404,1140701 | 9月6日 15:00-17:00 | |
航天学院本科生培养办公室 |